Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10323
Название: | Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі |
Другие названия: | Determination of factors on the volume of violations in a budget institution Определение влияния факторов на объемы нарушений в бюджетном учреждении |
Авторы: | Дікань Л. В. Дейнеко Є. В. Dikan L. V. Deyneko E. V. Дикань Л. В. Дейнеко Е. В. |
Ключевые слова: | державний фінансовий контроль бюджетна установа фактори впливу state financial control budget institution impact factors государственный финансовый контроль бюджетное учреждение факторы влияния |
Дата публикации: | 2013 |
Библиографическое описание: | Дікань Л. В. Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі / Л. В. Дікань, Є. В. Дейнеко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2013. – № 4/2 (12). – С. 40–43 (Укр. мов.) |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено моделі прогнозу та впливу факторів на кількість порушень в бюджетній установі, що дозволяє не тільки визначати вагомість кожного окремого фактору, а й робити прогноз їх впливу. В якості факторів в цій моделі обрано: об’єм фінансування установи; нарахована заробітна плата; темпи росту чисельності персоналу; питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію Разработаны модели прогноза и влияния факторов на количество нарушений в бюджетном учреждении, позволяет не только определять значимость каждого отдельного фактора, но и делать прогноз их влияния. В качестве факторов в этой модели выбран: объем финансирования учреждения, начисленная заработная плата, темпы роста численности персонала; удельный вес работников, которые повысили квалификацию A model of forecasting factors and factors of influence on the number of violations in a budget institution has been developed. It allows not only to determine the importance of each factor, but also to predict their impact. The factors taken for the model are: the volume of institutions’ financing, wages, staff growth, the quantity of workers developed their skills’ level. The scientific impact of this research is the ability to justify methodological approach to determine the effect of factors on the volume of violations in a budget institution, the mechanism of the relationship between factors and effective feature-based development of econometric regression models. However, as the direction of future research the need to adapt this developed econometric model for each of the budget institution is to be outlined |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10323 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ОБК) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття техн. аудит.pdf | 132,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.