Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11782
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дитиненко С. О. | - |
dc.contributor.author | Машко А. О. | - |
dc.contributor.author | Дитиненко С. А. | - |
dc.contributor.author | Машко А. А. | - |
dc.contributor.author | Ditinenko S. O. | - |
dc.contributor.author | Mashko A. O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T06:24:09Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T06:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Умови підвищення точності й чистоти обробки при виходжуванні // Сучасні інструментальні системи, інформаційні технології й інновації [Текст]: матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. – Курськ: Курськ. держ. техн. ун-т, 2007. – С. 148–155. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11782 | - |
dc.description.abstract | У роботі наведено результати теоретичних досліджень параметрів точності й шорсткості процесу виходжування при шліфуванні. Показано, що з погляду зменшення шорсткості поверхні й підвищення точності обробки ефективно шліфування здійснювати за пружною схемою з початковим натягом у технологічній системі, тобто реалізуючи процес виходжування | en_US |
dc.description.abstract | В работе приведены результаты теоретических исследований параметров точности и шероховатости процесса выхаживания при шлифовании. Показано, что с точки зрения уменьшения шероховатости поверхности и повышения точности обработки эффективно шлифование производить по упругой схеме с начальным натягом в технологической системе, т.е. реализуя процесс выхаживания | en_US |
dc.description.abstract | The results of theoretical studies of the parameters of accuracy and roughness of nursing process during grinding. It is shown that from the standpoint of reducing surface roughness and improve the accuracy of processing by effectively producing an elastic grinding scheme with an initial preload in the process system, ie implementing the nursing process | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | шліфування | en_US |
dc.subject | процес виходжування | en_US |
dc.subject | пружна схема | en_US |
dc.subject | початковий натяг у технологічній системі | en_US |
dc.subject | точність обробки | en_US |
dc.subject | шорсткість поверхні | en_US |
dc.subject | шлифование | en_US |
dc.subject | процесс выхаживания | en_US |
dc.subject | упругая схема | en_US |
dc.subject | начальный натяг в технологической системе | en_US |
dc.subject | точность обработки | en_US |
dc.subject | шероховатость поверхности | en_US |
dc.subject | grinding | en_US |
dc.subject | nursing process | en_US |
dc.subject | elastic scheme | en_US |
dc.subject | initial interference in the process system | en_US |
dc.subject | precision machining | en_US |
dc.subject | surface roughness | en_US |
dc.title | Умови підвищення точності й чистоти обробки при виходжуванні | en_US |
dc.title.alternative | Условия повышения точности и чистоты обработки при выхаживании | en_US |
dc.title.alternative | Conditions improved accuracy and surface finish when nursing | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья20 Дитиненко С.А., Машко А.А.pdf | 171,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.