Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12768
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chernova N. L. | - |
dc.contributor.author | Polyakova O. Y. | - |
dc.contributor.author | Чернова Н. Л. | - |
dc.contributor.author | Полякова О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T09:37:03Z | - |
dc.date.available | 2016-06-21T09:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Chernova N. Banking system variables as indicators of economy state: diagnosis and forecasting / N. Chernova, O. Polyakova // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 1-10 квітня 2016 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 138 с. –C. 92-96 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12768 | - |
dc.description.abstract | The aim of the paper is to determine the state class of economy basing on banking system variables | en_US |
dc.description.abstract | Целью работы является определение класса состояний экономики на основе информации о показателях банковской системы. | en_US |
dc.description.abstract | Метою роботи є визначення класу станів економіки на основі інформації про показники банківської системи. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | banking system | en_US |
dc.subject | economy | en_US |
dc.subject | class | en_US |
dc.subject | state | en_US |
dc.subject | hidden variable | en_US |
dc.subject | банковская система | en_US |
dc.subject | экономика | en_US |
dc.subject | класс | en_US |
dc.subject | состояние | en_US |
dc.subject | скрытая переменная | en_US |
dc.subject | банківська система | en_US |
dc.subject | економіка | en_US |
dc.subject | клас | en_US |
dc.subject | стан | en_US |
dc.subject | прихована змінна | en_US |
dc.title | Banking system variables as indicators of economy state: diagnosis and forecasting | en_US |
dc.title.alternative | Показатели банковской системы как индикаторы состояния экономики: диагностика и прогнозирование | en_US |
dc.title.alternative | Показники банківської системи як індикатори стану економіки: діагностика та прогнозування | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЕКСА) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
КонференцияЭК.PDF | 384,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.