Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скорин Ю. И. | - |
dc.contributor.author | Диалло М. Ш. | - |
dc.contributor.author | Щербаков А. В. | - |
dc.contributor.author | Діалло М. Ш. | - |
dc.contributor.author | Скорин Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Щербаков О. В. | - |
dc.contributor.author | Diallo M. S. | - |
dc.contributor.author | Skorin Y. I. | - |
dc.contributor.author | Shcherbakov O. V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T12:26:14Z | - |
dc.date.available | 2016-07-20T12:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Скорин Ю.И. Информационное сопровождение пациентов городской поликлиники / Ю.И. Скорин, М.Ш. Диалло, А.В. Щербаков // Тези доповідей VIII міжнар. наук.- практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії», 28-29 квітня 2016 року. - X.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.- С. 81. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13216 | - |
dc.description.abstract | The analysis of the tasks and the activities of medical institutions and discussed the development of infor-mation support for patients and physicians. We consider the information and analytical systems that have specific requirements for hardware and software, painted steps and the main stages of automation. | en_US |
dc.description.abstract | Проводиться аналіз завдань і діяльності медичної установи і розглядаються розробка інформаційного супроводу пацієнтів і лікарів. Розглядаються інформаційно-аналітичні системи, які мають певні вимоги до апаратного та програмного забезпечення. | en_US |
dc.description.abstract | Проводится анализ задач и деятельности медицинского учреждения и рассматриваются разработка информационного сопровождения пациентов и врачей. Рассматриваются информационно-аналитические системы, которые имеют определенные требования к аппаратному и программному обеспечению. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | en_US |
dc.subject | информационно-аналитическая система | en_US |
dc.subject | средство диагностики | en_US |
dc.subject | модули системы | en_US |
dc.subject | медицинской статистики | en_US |
dc.subject | протоколы операций | en_US |
dc.subject | автоматизированное рабочее место | en_US |
dc.subject | электронная медицинская карта | en_US |
dc.subject | оптимизация ресурсов сети | en_US |
dc.subject | інформаційно-аналітична система | en_US |
dc.subject | засіб діагностики | en_US |
dc.subject | модулі системи | en_US |
dc.subject | медичної статистики | en_US |
dc.subject | протоколи операцій | en_US |
dc.subject | автоматизоване робоче місце | en_US |
dc.subject | електронна медична карта | en_US |
dc.subject | оптимізація ресурсів мережі | en_US |
dc.subject | information-analytical system | en_US |
dc.subject | a diagnostic tool | en_US |
dc.subject | system modules | en_US |
dc.subject | medical statistics | en_US |
dc.subject | protocol operations | en_US |
dc.subject | workstation | en_US |
dc.subject | electronic medical records | en_US |
dc.subject | the optimization of network resources | en_US |
dc.title | Информационное сопровождение пациентов городской поликлиники | en_US |
dc.title.alternative | Інформаційний супровід пацієнтів міської поліклініки | en_US |
dc.title.alternative | Information support of the city polyclinic patients | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті (ІС) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.