Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14229
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новиков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Гасанов М. И. | - |
dc.contributor.author | Новіков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Гасанов М. І. | - |
dc.contributor.author | Novikov F. V. | - |
dc.contributor.author | Gasanov M. I. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T11:25:46Z | - |
dc.date.available | 2016-10-24T11:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Новиков Ф. В. Условия снижения энергоемкости и повышения производительности обработки при алмазном шлифовании твердых сплавов / Ф. В. Новиков, М. И. Гасанов // Резание и инструмент в технологических системах : междунар. научн.-техн. сборник. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2004. – Вып. 67. – С. 57-64. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14229 | - |
dc.description.abstract | Приведены аналитические зависимости для определения энергоемкости и производительности обработки при алмазном шлифовании твердых сплавов и на их основе обоснованы условия повышения эффективности обработки. Экспериментально подтверждены теоретические решения и показано, что применение алмазного электроэрозионного шлифования позволяет эффективно использовать алмазные круги на прочной металлической связке М2-01, причем с большей эффективностью в условиях глубинного шлифования. | en_US |
dc.description.abstract | Наведено аналітичні залежності для визначення енергоємності та продуктивності обробки при алмазному шліфуванні твердих сплавів і на їх основі обґрунтовано умови підвищення ефективності обробки. Експериментально підтверджені теоретичні рішення і показано, що застосування алмазного електроерозійного шліфування дозволяє ефективно використовувати алмазні круги на міцній металевій зв'язці М2-01, причому з більшою ефективністю в умовах глибинного шліфування. | en_US |
dc.description.abstract | Analytical dependence for determining the energy consumption and processing performance with diamond grinding carbide and, based on substantiated conditions improve processing efficiency. Experimentally verified theoretical solutions and show that the use of diamond grinding EDM to effectively use diamond circles on a solid metal bond M2-01, and with greater efficiency in a creep feed grinding. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | НТУ “ХПИ” | en_US |
dc.subject | алмазное электроэрозионное шлифование | en_US |
dc.subject | твердые сплавы | en_US |
dc.subject | энергоемкость обработки | en_US |
dc.subject | производительность обработки | en_US |
dc.subject | глубинное шлифование | en_US |
dc.subject | алмазне електроерозійне шліфування | en_US |
dc.subject | тверді сплави | en_US |
dc.subject | енергоємність обробки | en_US |
dc.subject | продуктивність обробки | en_US |
dc.subject | глибинне шліфування | en_US |
dc.subject | diamond spark erosion grinding | en_US |
dc.subject | hard alloys | en_US |
dc.subject | power consumption of the processing | en_US |
dc.subject | processing performance | en_US |
dc.subject | creep feed grinding | en_US |
dc.title | Условия снижения энергоемкости и повышения производительности обработки при алмазном шлифовании твердых сплавов | en_US |
dc.title.alternative | Умови зниження енергоємності та підвищення продуктивності обробки при алмазному шліфуванні твердих сплавів | en_US |
dc.title.alternative | Terms reduce energy consumption and improve performance when processing diamond grinding hard alloys | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ХПИ 2004-67, стр 57 Новиков Ф.В..pdf | 370,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.