Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14402
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Раб А. Ф. | - |
dc.contributor.author | Новиков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Раб О. Ф. | - |
dc.contributor.author | Новіков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Rab A. F. | - |
dc.contributor.author | Novikov F. V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T09:32:22Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T09:32:22Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | Раб А. Ф. Аналитическое описание механизма износа алмазного круга / А. Ф. Раб, Ф. В. Новиков // Резание и инструмент, 1983. – Вып. 29. – С. 15 – 23. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14402 | - |
dc.description.abstract | Предложена математическая модель износа алмазного круга при шлифовании твердого сплава, основанная на представлении линейного износа функцией максимальной толщины единичного среза, рассчитанной методами теории вероятностей, и суммарной длины пути зерна в металле, характеризующей неравномерность износа рабочей поверхности круга во времени. По расчетным зависимостям проведен анализ изменения удельного расхода алмаза от параметров режима шлифования и характеристик алмазного круга и выбрана оптимальная схема круглого продольного шлифования изделий с прерывистыми поверхностями. Показана возможность существенного повышения износостойкости алмазного круга в условиях глубинного шлифования с продольной подачей, равной ширине круга, и минимально технологически приемлемой скоростью изделия 1…10 м/мин. | en_US |
dc.description.abstract | Запропоновано математичну модель зносу алмазного круга при шліфуванні твердого сплаву, яка базується на поданні лінійного зносу функцією максимальної товщини одиничного зрізу, розрахованої методами теорії ймовірностей, і сумарної довжини шляху зерна в металі, що характеризує нерівномірність зносу робочої поверхні круга в часі. За розрахунковими залежностями проведено аналіз зміни питомої витрати алмазу від параметрів режиму шліфування і характеристик алмазного круга і вибрано оптимальну схему круглого поздовжнього шліфування виробів з переривчастими поверхнями. Показано можливість суттєвого підвищення зносостійкості алмазного круга в умовах глибинного шліфування з поздовжньою подачею, рівною ширині круга, і мінімально технологічно прийнятною швидкістю виробу 1 ... 10 м / хв. | en_US |
dc.description.abstract | A mathematical model of the diamond wheel wear when grinding carbide, based on the idea of a linear function of the wear of the maximum thickness of a single slice computed methods of probability theory, and the total length of the path of the grain in the metal, which characterizes the uneven wear of the working surface of the circle of time. According to the calculated dependence analyzed changes in the specific consumption of diamond grinding mode parameters and characteristics of the diamond wheel and choose the best scheme of round longitudinal grinding products with discontinuous surfaces. The possibility of a significant increase in wear resistance of the diamond wheel in deep grinding conditions to traverse equal to the width of the circle, and the minimum technically acceptable rate products 1 ... 10 m/min. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | шлифование твердого сплава | en_US |
dc.subject | износ алмазного круга | en_US |
dc.subject | максимальная толщина единичного среза | en_US |
dc.subject | удельный расход алмаза | en_US |
dc.subject | прерывистые поверхности | en_US |
dc.subject | глубинное шлифование | en_US |
dc.subject | шліфування твердого сплаву | en_US |
dc.subject | знос алмазного круга | en_US |
dc.subject | максимальна товщина одиничного зрізу | en_US |
dc.subject | питома витрата алмазу | en_US |
dc.subject | переривчасті поверхні | en_US |
dc.subject | глибинне шліфування | en_US |
dc.subject | carbide grinding | en_US |
dc.subject | wear diamond wheel | en_US |
dc.subject | the maximum thickness of a single slice | en_US |
dc.subject | the specific consumption of diamond | en_US |
dc.subject | discontinuous surfaces | en_US |
dc.subject | creep feed grinding | en_US |
dc.title | Аналитическое описание механизма износа алмазного круга | en_US |
dc.title.alternative | Аналітичний опис механізму зносу алмазного круга | en_US |
dc.title.alternative | Analytical description of the wear mechanism of diamond circle | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья 10.pdf | 230,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.