Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14527
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lebedev S. S. | - |
dc.contributor.author | Лебедєв С. С. | - |
dc.contributor.author | Лебедев С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T08:15:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-12T08:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Lebedev S. S. Modeling of Comprehensive Index of Capitalization of Human Potential of the Industrial Enterprise Staff / S. S. Lebedev // Proceedings of the International Scientific Conference “Modernization of Social-economic Systems: the New Economic Conditions”, part 1. – Kielce (Poland) : Baltija Publishing 2016. – 216 P. – P. 195-197. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14527 | - |
dc.description.abstract | In this paper the method of the comprehensive index construction was proposed. It allows to objectively evaluating the degree of transition of human potential, acquired through training in human capital | en_US |
dc.description.abstract | У даній роботі було розроблено метод побудови комплексного показника, який дозволяє об'єктивно оцінювати ступінь переходу людського потенціалу, набутого в результаті навчання, у людський капітал. | en_US |
dc.description.abstract | В данной работе был предложен метод построения комплексного показателя, который позволяет объективно оценивать степень перехода человеческого потенциала, приобретенного в результате обучения, в человеческий капитал | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | problem of recognition | en_US |
dc.subject | formalization of the subject field | en_US |
dc.subject | key performance indicators | en_US |
dc.subject | quantitative and qualitative indicators | en_US |
dc.subject | comprehensive index | en_US |
dc.subject | проблема розпізнавання | en_US |
dc.subject | формалізація предметної області | en_US |
dc.subject | ключові показники ефективності | en_US |
dc.subject | кількісні та якісні показники | en_US |
dc.subject | комплексний індекс | en_US |
dc.subject | проблема распознавания | en_US |
dc.subject | формализации предметной области | en_US |
dc.subject | ключевые показатели эффективности | en_US |
dc.subject | количественные и качественные показателей | en_US |
dc.subject | комплексный индекс | en_US |
dc.title | Modeling of Comprehensive Index of Capitalization of Human Potential of the Industrial Enterprise Staff | en_US |
dc.title.alternative | Моделювання комплексного показника капіталізації людського потенціалу промислового підприємства | en_US |
dc.title.alternative | Моделирование комплексного показателя капитализации человеческого потенциала промышленного предприятия | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЕММ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лебедев С.С._Тезисы.pdf | 951 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.