Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16188
Название: | Influence application of the financial monitoring for the risk assessment of securities issuers the capitalization of insurance companies |
Другие названия: | Вплив запровадження інструментів фінансово моніторингу щодо оцінки ризику емітентів цінних паперів на капіталізацію страхових компаній Влияние введения инструментов финансово мониторинга относительно оценки риска эмитентов ценных бумаг на капитализацию страховых компаний |
Авторы: | Achkasova S. A. Ачкасова С. А. Ачкасова С. А. |
Ключевые слова: | financial monitoring the insurer capitalization capital raising фінансовий моніторинг страховик капіталізація залучення капіталу финансовый мониторинг страховщик капитализация привлечение капитала |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | ТО ексклюзив |
Библиографическое описание: | Achkasova S. A. Influence application of the financial monitoring for the risk assessment of securities issuers the capitalization of insurance companies / S. A. Achkasova // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 8-9 грудня 2016 р.). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО ексклюзив, 2016. – С. 35-38. |
Краткий осмотр (реферат): | Proved that the application of the financial monitoring of risk assessment of issuers will help to establish mechanisms to improve the level of capitalization and ensure effective support mechanism for its proper level by internal and external sources of capital. Обґрунтовано, що запровадження інструментів фінансово моніторингу щодо оцінки ризику емітентів цінних паперів сприятиме налагодженню механізмів підвищення рівня капіталізації та забезпеченню ефективного механізму підтримки її належного рівня за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел залучення капіталу. Обосновано, что введение инструментов финансово мониторинга оценки риска эмитентов ценных бумаг будет способствовать налаживанию механизмов повышения уровня капитализации и обеспечению эффективного механизма поддержания ее надлежащего уровня за счет внутренних и внешних источников привлечения капитала. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16188 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
95_ACH~1.PDF | 876,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.