Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17325
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лебідь О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T10:57:32Z | - |
dc.date.available | 2017-07-26T10:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лебідь О. В. Визначення відповідності валютної політики України економічним реаліям / О. В. Лебідь // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : матеріали І Всеукр. науково-практ. конф., 23-24 листоп. 2016 р. / Навч.-наук. інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського держ. ун-ту. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 128-132. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17325 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано визначати рівень відповідності валютної політики України економічним реаліям за допомогою співвідношення номінального і реального курсу національної валюти до долара США. Розрахунки рівня відповідності валютної політики України за індикатором валютного курсу упродовж 2001-2015 років виявили тенденцію до зниження цього рівня. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | СумДУ | en_US |
dc.subject | валютна політика | en_US |
dc.subject | реальній валютний курс | en_US |
dc.subject | номінальній валютний курс | en_US |
dc.subject | відповідність валютної політики економічній ситуації | en_US |
dc.subject | рівень відповідності валютної політики за індикатором валютного курсу | en_US |
dc.title | Визначення відповідності валютної політики України економічним реаліям | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 717.036 | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tezі_Lebid.pdf | 236,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.