Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17953
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hubarieva I. O. | - |
dc.contributor.author | Chmutova I. M. | - |
dc.contributor.author | Hontar D. D. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T09:24:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T09:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Hubarieva I. O. The cognitive modeling of the development of the Ukrainian banking system / I. O. Hubarieva, I. M. Chmutova, D. D. Hontar / Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2017. – No 22. – Vol. 1. – 246-253 pp. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17953 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is the analysis of the development of the banking system of Ukraine in the current economic and political conditions and identifying the opportunities of using the cognitive technologies for predicting its development. Methodical research tools include the cognitive modeling, which allows establishing a qualitative relationship between quantitative indicators. Testing of methodological tools was conducted on the example of the Ukrainian banks. It was analyzed the current financial position of the banking system of Ukraine with the help of the indicators of profitability, equity, liquidity, business activity. As a result the substantial worsening of indicators of basic performance of Ukrainian banks was discovered. It was investigated the possibilities of using cognitive models in bank's management for prediction the development of the banking system of Ukraine. It was proposed to use integrated assessment of financial stability of the Ukrainian banking system as a factor that reflects the level of its development. By using cognitive modeling intercommunication of indexes that characterize financial sustainability of Ukrainian banking system was investigated. It was founded that among the indicators of financial sustainability of Ukrainian banking system the most important is an index of correlation of clean open position in foreign currency to the capital. It was proposed to use the results of cognitive analysis in constructing scenarios of development of the banking system of Ukraine. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | non-life insurance market | en_US |
dc.subject | insurance premiums | en_US |
dc.subject | financial security | en_US |
dc.subject | portfolio insurance | en_US |
dc.subject | insurance profitability | en_US |
dc.subject | profitability of investment activity | en_US |
dc.title | The cognitive modeling of the development of the Ukrainian banking system | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Губарєва, Чмутова, Гонтар.pdf | 394,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.