Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18999
Title: | Аналіз та регулювання грошової маси України |
Authors: | Омельченко О. І. Рац О. М. |
Keywords: | грошова маса грошові агрегати грошовий обіг грошово-кредитна політика інфляція таргетування |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Омельченко О. І. Аналіз та регулювання грошової маси України [Електронний ресурс] / О. І. Омельченко, О. М. Рац // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. – 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/54.pdf. |
Abstract: | В статті проведено аналіз найбільш впливових макроекономічних показників, які відображають ефективність виконання функцій НБУ з регулювання економіки та є важливими індикаторами монетарної політики центрального банку, а саме: динаміки грошових агрегатів, рівня монетизації економіки, швидкості обертання грошей, рівня безпеки функціонування грошового ринку, рівня доларизації економіки. З огляду на визначену динаміку основних індикаторів розвитку грошового обігу було проаналізовано заходи грошово-кредитної політики, спрямованої на стабілізацію національної грошової одиниці. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18999 |
Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Омельченко ОИ_Рац ОМ_Аналіз та регулювання грошової маси України.pdf | 238,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.