Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19231
Название: | Вплив регулятивного капіталу на фінансовий потенціал банку |
Авторы: | Лебідь О. В. Зуєва О. В. |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Лебідь О. В. Вплив регулятивного капіталу на фінансовий потенціал банку / О. В. Лебідь, О. В. Зуєва // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнарод. науково-практ. конф., 31 трав.–1 черв. 2018 р. : тези доповід. – Х. : ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2018. – С. 81–82. |
Краткий осмотр (реферат): | За допомогою стохастичного граничного моделювання здійснено розрахунки впливу збільшення регулятивного капіталу на фінансовий потенціал банків України. Отримані результати дозволяють стверджувати, що впродовж 2016-2017 років потенціал залучення та потенціал розміщення фінансових ресурсів банків значно збільшився завдяки зростанню регулятивного капіталу банку, спричиненому підвищенням вимог НБУ до капіталу банків. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19231 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018_93_тези_С_81_82.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.