Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19334
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуржій Н. Г. | - |
dc.contributor.author | Мілько І. В. | - |
dc.contributor.author | Гуржий Н. Г. | - |
dc.contributor.author | Милько И. В. | - |
dc.contributor.author | Hurzhiy N. G. | - |
dc.contributor.author | Milko I. V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T11:23:49Z | - |
dc.date.available | 2018-08-02T11:23:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Гуржій Н. Г. Вплив типу занятості працівників на соціо-економічну нерівність: досвід країн ЕС / Н. Г. Гуржій, І. В. Мілько // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матер. міжнар. наук. конф., 31 травня-1 червня 2018 р.: тези доп. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 220-221. | uk |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19334 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено відмінність в таких поняттях як економічна нерівність, бідність та соціальне відторгнення, визначено показники виміру даних явищ. Проведено дослідження залежності між типом занятості та рівнем соціо-економічної нерівності в країнах ЕС. В статье исследовано различие в таких понятиях как экономическое неравенство, бедность и социальное отторжение, определены показатели измерения данных явлений. Проведено исследование зависимости между типом занятости и уровнем социо-экономического неравенства в странах ЕС. The article investigates the difference in such concepts as economic inequality, poverty and social exclusion, and indicators of measurement of these phenomena are determined. The study of the relationship between the type of employment and the level of socio-economic inequality in the EU countries has been conducted. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.subject | соціо-економічна нерівність | uk |
dc.subject | тип занятості | uk |
dc.subject | заробітна плата | uk |
dc.subject | країни ЕС | uk |
dc.subject | рівень оплати праці | uk |
dc.subject | социо-экономическое неравенство | uk |
dc.subject | тип занятости | uk |
dc.subject | зароботная плата | uk |
dc.subject | страны ЕС | uk |
dc.subject | уровень оплаты труда | uk |
dc.subject | socio-economic inequality | uk |
dc.subject | type of employment | uk |
dc.subject | wages | uk |
dc.subject | EU countries | uk |
dc.subject | wage level | uk |
dc.title | Вплив типу занятості працівників на соціо-економічну нерівність: досвід країн ЕС | uk |
dc.title.alternative | Влияние типа занятости работников на социо-экономическое неравенство: опыт стран ЕС | uk |
dc.title.alternative | Influence of employment type on socio-economic inequality: experience of EU countries | uk |
dc.type | Article | uk |
Располагается в коллекциях: | Статті (МЕМ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези.pdf | 326,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.