Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19950
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutsalenko Y. G. | - |
dc.contributor.author | Cătălin I. | - |
dc.contributor.author | Novikov F. V. | - |
dc.contributor.author | Klenоv O. S. | - |
dc.contributor.author | Гуцаленко Ю. Г. | - |
dc.contributor.author | Новіков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Каталін Я. | - |
dc.contributor.author | Кленов О. С. | - |
dc.contributor.author | Новиков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Каталин Я. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T09:59:47Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T09:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Gutsalenko Y. G. Physico-geometric interpretation of microcutting to development of the theoretical thermomechanics of grinding / Y. G. Gutsalenko, I. Cătălin, F. V. Novikov, O. S. Klеnоv // Fiabilitate si Durabilitate – Fiability & Durability №2/2017 Editura “Academica Brancusi”, Targu Jiu, ISSN 1844 – 640Х. - Р. 134–141. | uk |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19950 | - |
dc.description.abstract | A technical concept for the development of new technological solutions of the highperformance grinding with a significant increase in processing productivity under a slight increase in thermomechanical tension of the cutting process is proposed and considered. A conditional cutting stress is noted and considered among the factors of influence on the thermomechanics of grinding in research. The parametric structure of this factor accepted for consideration to a certain extent includes the angular characteristics of the geometry of the cutting grain and its friction with the material that is processed in. The implementation of the concept follows from the possibilities of a significant reduction in the conditional cutting stress and, correspondingly, the energy intensity of the treatment, which is consistent with practical data. Attention to the phase of elastic-plastic deformation without the formation of chips with the initial introduction of cutting grain into the processed material is drawn, and also at very small depths of intervention in the microcontacts between the cutting grain and object of processing too. The performed analysis is based on the previous author's development of the probabilistic approach to the formation of the maximum thickness of the cut. Analytical modeling is performed for conical and spherical models of cutting grain. The simulation results are compared, and recommendations on the application of the completed analytical development in further theoretical studies and calculations of technological projects of high-performance grinding operations are given. Запропоновано і розглядається технічна концепція розробки нових технологічних рішень високопродуктивного шліфування зі значним збільшенням продуктивності обробки при незначному збільшенні термомеханічної напруженості процесу різання. Серед чинників впливу на термомеханіки шліфування в роботі виділяється та розглядається умовне напруження різання. Прийнята до розгляду параметрична структура цього чинника певною мірою включає кутові характеристики геометрії ріжучого зерна і його тертя з оброблюваним матеріалом. Реалізація концепції випливає з можливостей суттєвого зменшення умовного напруження різання й, відповідно, енергоємності обробки, що узгоджується з практичними даними. Звернуто увагу на фазу пружно-пластичного деформування без утворення стружки при початковому впровадженні ріжучого зерна в оброблюваємий матеріал, а також при дуже малих глибинах впровадження в мікроконтактах об'єкта і предмета обробки. Проведений аналіз заснований на попередній авторській розробці ймовірнісного підходу до формування максимальної товщини зрізу. Аналітичне моделювання виконано для конусоподібної та сферичної моделей ріжучого зерна. Результати моделювання зіставлено та надано рекомендації щодо застосування виконаної аналітичної розробки в подальших теоретичних дослідженнях і розрахунках технологічних проектів високопродуктивних операцій шліфування. Предложена и рассматривается техническая концепция разработки новых технологических решений высокопроизводительного шлифования со значительным увеличением производительности обработки при незначительном увеличении термомеханической напряженности процесса резания. В ряду факторов влияния на термомеханику шлифования в работе выделяется и рассматривается условное напряжение резания. Принятая к рассмотрению параметрическая структура этого фактора в определенной мере включает угловые характеристики геометрии режущего зерна и его трение с обрабатываемым материалом. Реализация концепции следует из возможностей существенного уменьшения условного напряжения резания и, соответственно, энергоемкости обработки, что согласуется с практическими данными. Обращено внимание на фазу упруго-пластического деформирования без образования стружки при начальном внедрении режущего зерна в обрабатываемый материал, а также при весьма малых глубинах внедрения в микроконтактах объекта и предмета обработки. Проведенный анализ основан на предшествующей авторской разработке вероятностного подхода к формированию максимальной толщины среза. Аналитическое моделирование выполнено для конусообразной и сферической моделей режущего зерна. Результаты моделирования сопоставлены и даны рекомендации по применению выполненной аналитической разработки в дальнейших теоретических исследованиях и расчетах технологических проектов высокопроизводительных операций шлифования. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | high-performance grinding | uk |
dc.subject | thermomechanics of machining | uk |
dc.subject | model of microcutting | uk |
dc.subject | maximum cut thickness | uk |
dc.subject | conditional cutting stress | uk |
dc.subject | energy intensity of processing | uk |
dc.subject | високопродуктивне шліфування | uk |
dc.subject | термомеханіка обробки | uk |
dc.subject | модель мікрорізання | uk |
dc.subject | максимальна товщина зрізу | uk |
dc.subject | умовне напруження різання | uk |
dc.subject | енергоємність обробки | uk |
dc.subject | высокопроизводительное шлифование | uk |
dc.subject | термомеханика обработки | uk |
dc.subject | модель микрорезания | uk |
dc.subject | максимальная толщина среза | uk |
dc.subject | условное напряжение резания | uk |
dc.subject | энергоемкость обработки | uk |
dc.title | Physico-geometric interpretation of microcutting to development of the theoretical thermomechanics of grinding | uk |
dc.title.alternative | Фізико-геометрична інтерпретація мікрорізання в розробці теоретичної термомеханіки шліфування | uk |
dc.title.alternative | Физико-геометрическая интерпретация микрорезания в разработке теоретической термомеханики шлифования | uk |
dc.type | Article | uk |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.