Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19999
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Misiura Ie. Iu. | - |
dc.contributor.author | Місюра Є. Ю. | - |
dc.contributor.author | Мисюра Е. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T10:05:59Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T10:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Probability theory and mathematical statistics: syllabus of the academic discipline for students of specialities 051 “Economics” and 073 “Management” of the first (bachelor) level [Electronic resourse] / compiled by Ie. Misiura. – Kharkiv: S. Kuznets KhNUE, 2018. – 15 p. | uk |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19999 | - |
dc.description.abstract | The thematic plan of the academic discipline and its content according to the modules and themes are given. Methods of students' knowledge assessment according to the credit transfer system of studies are presented. Recommended for students of specialities 051 “Economics” and 073 “Management” of the first (bachelor) level. Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, а також методику оцінювання знань студентів відповідно до вимог кредитно-трансферної системи процесу навчання. Рекомендовано для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня. Изложены тематический план учебной дисциплины и ее содержание по модулям и темам, а также методика оценивания знаний студентов согласно требованиям кредитно-модульной системы. Рекомендовано для студентов специальностей 051 «Экономика» и 073 «Менеджмент» первого (бакалаврского) уровня. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | professional competences | uk |
dc.subject | thematic modules | uk |
dc.subject | program of the educational discipline | uk |
dc.subject | system of an assessment | uk |
dc.subject | methods of control | uk |
dc.subject | methods of study | uk |
dc.subject | професійні компетентності | uk |
dc.subject | тематичні модулі | uk |
dc.subject | програма навчальної дисципліни | uk |
dc.subject | система оцінювання | uk |
dc.subject | методи контролю | uk |
dc.subject | методи навчання | uk |
dc.subject | профессиональные компетентности | uk |
dc.subject | тематические модули | uk |
dc.subject | программа учебной дисциплины | uk |
dc.subject | система оценивания | uk |
dc.subject | методы контроля | uk |
dc.subject | методы обучения | uk |
dc.title | Probability theory and mathematical statistics: syllabus of the academic discipline for students of specialities 051 “Economics” and 073 “Management” of the first (bachelor) level | uk |
dc.title.alternative | Теорія ймовірностей та математична статистика: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня | uk |
dc.title.alternative | Теория вероятностей и математическая статистика: рабочая программа учебной дисциплины для студентов специальностей 051 «Экономика» и 073 «Менеджмент» первого (бакалаврского) уровня | uk |
dc.type | Other | uk |
Располагается в коллекциях: | Методичні матеріали (ЕММ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018-ТВиМС-Мисюра(051_073А).PDF | 712,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.