Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21335
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скорін Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Роденко О. С. | - |
dc.contributor.author | Щербаков О. В. | - |
dc.contributor.author | Скорин Ю. И. | - |
dc.contributor.author | Щербаков А. В. | - |
dc.contributor.author | Skorin Y. I. | - |
dc.contributor.author | Rodenko O. S. | - |
dc.contributor.author | Shcherbakov O. V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T07:58:48Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T07:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Скорін Ю. І. Автоматизування документообігу підприємства з торгівлі меблями / Ю. І. Скорін, О. С. Роденко, О. В. Щербаков // конференції Інформаційні технології та системи : матеріали міжнар. науково-практ. конф., 10-11 квіт. 2019 р. : тези допов. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – с. 13. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21335 | - |
dc.description.abstract | Розглянуті шляхи автоматизування документообігу на підприємствах з торгівлі меблями, автоматизація максимальної кількості виробничих процесів, скорочення часу на обробку даних тощо, технології, які можуть забезпечити вирішення наведених проблем. Рассмотрены пути автоматизации документооборота на предприятиях по торговле мебелью, автоматизация максимального количества производственных процессов, сокращение времени на обработку данных и т.д., технологии, которые могут обеспечить решение указанных проблем. Considered are ways to automate workflow in furniture trading enterprises, automate the maximum number of production processes, reduce the time for data processing, etc., technologies that can provide solutions to these problems. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | документообіг | ru_RU |
dc.subject | виробничий процес | ru_RU |
dc.subject | web-додаток | ru_RU |
dc.subject | програмний модуль | ru_RU |
dc.subject | фреймворк | ru_RU |
dc.subject | обсяги реалізованої продукції | ru_RU |
dc.subject | документооборот | ru_RU |
dc.subject | производственный процесс | ru_RU |
dc.subject | web-приложение | ru_RU |
dc.subject | программный модуль | ru_RU |
dc.subject | объемы реализованной продукции | ru_RU |
dc.subject | workflow | ru_RU |
dc.subject | production process | ru_RU |
dc.subject | web application | ru_RU |
dc.subject | software module | ru_RU |
dc.subject | framework | ru_RU |
dc.subject | sales volumes | ru_RU |
dc.title | Автоматизування документообігу підприємства з торгівлі меблями | ru_RU |
dc.title.alternative | Автоматизирования документооборота предприятия по торговле мебелью | ru_RU |
dc.title.alternative | Automating the workflow of a furniture trading enterprise | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (ІС) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019_тезисы-Скорин Роденко.pdf | 186,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.