Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21940
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панасенко О. В. | - |
dc.contributor.author | Турлапов В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T12:14:32Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T12:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Панасенко О. В. Моделювання кредитного ризику комерційного банку / О. В. Панасенко, В. В. Турлапов // Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Х., ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – C. 281-302. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21940 | - |
dc.description.abstract | У роботі розроблено комплекс моделей оцінки кредитного ризику комерційного банку. Побудовано модель скорингової оцінки кредитоспроможності позичальника, модель оцінки кредитного ризику комерційного банку за допомогою методології VaR, визначено перспективні напрями мінімізації кредитного ризику банку. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | кредитний ризик | ru_RU |
dc.subject | комерційний банк | ru_RU |
dc.subject | кредитний портфель | ru_RU |
dc.subject | кредитний скоринг | ru_RU |
dc.subject | кількісна оцінка ризику | ru_RU |
dc.title | Моделювання кредитного ризику комерційного банку | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Панасенко1.pdf | 944,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.