Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22697
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medvedieva I. B. | - |
dc.contributor.author | Ahapova M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T09:22:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-19T09:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Medvedieva І. Organizational support for strategy elaboration of an initial public offering / I. Medvedieva, M. Ahapova // Бізнес-навігатор. – 2019. – Вип. 3(52). – С. 99–106. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22697 | - |
dc.description.abstract | It was determined in the article that preparation of corporate sector entities for an IPO contributes to the increase of corporate governance efficiency as well as legal transparency of a company, improvement of business reputation, which in their turn, insure higher competitiveness. The dynamics of the IPOs of the Ukrainian companies in 2005-2018 was analyzed and reasonability of such offering on the Warsaw Stock Exchange (WSE) was proved. Basing on the comparison of the WIG-Ukraine and the WIG-Poland indexes during the past five years it was proved the existence of certain barriers for domestic companies to IPO, namely the imperfect regulatory framework, political uncertainty, low economic growth rate, pessimistic expectations of the market participants, high investment risks and inflation growth. It was proved that reasonability of implementation of the developed structural and functional model (in the IDEF0 notation) of IPO management for the domestic business entities is determined by the need for efficient use of the raised financial resources in order to ensure sustainability and adaptation to a change in the economic situation. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | initial public offering (IPO) | ru_RU |
dc.subject | strategy | ru_RU |
dc.subject | WIG-Ukraine | ru_RU |
dc.subject | WIG-Poland | ru_RU |
dc.subject | Warsaw Stock Exchange | ru_RU |
dc.subject | Balanced Scorecard (BSC) method | ru_RU |
dc.subject | functional model | ru_RU |
dc.title | Organizational support for strategy elaboration of an initial public offering | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (ФК) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Медведева_I.,_Агапова_М..pdf | 890,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.