Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24100
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bril M. S. | - |
dc.contributor.author | Klimenko O. M. | - |
dc.contributor.author | Lisna I. F. | - |
dc.contributor.author | Lytvynenko A. V. | - |
dc.contributor.author | Mashchenko M. A. | - |
dc.contributor.author | Mordovets A. V. | - |
dc.contributor.author | Pyvavar I. V. | - |
dc.contributor.author | Ponomarenko O. | - |
dc.contributor.author | Stepanenko N. O. | - |
dc.contributor.author | Cherkashyna T. S. | - |
dc.contributor.author | Shyfrina N. I. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T10:36:48Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T10:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Macroeconomics [Electronic resource] : textbook / M. Bril, O. Klimenko, I. Lisna [et al.] ; Simon Kuznets Kharkiv national university of economics. - E-text data (2,95 MБ). - Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2020. - 236 p. : il. - The title screen. - Bibliogr.: p. 235-236. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24100 | - |
dc.description.abstract | The key theoretical statements of modern macroeconomics have been covered. The main markets, and the structure of the elements of macroeconomic policy have been analyzed. The statistical data that characterize the key macroeconomic indicators are presented both for post-socialist countries of Central and Eastern Europe (Poland, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary) and advanced economies such as China, USA and Canada. The textbook aims to form students' competences in the analysis of main macroeconomic indicators, assessment of actual macroeconomic issues, investigation of the role of main economic actors in the current economic cycle, making optimal economic decisions by main economic actors (households, enterprises, government, nonresidents) in the conditions of macroeconomic instability and global turbulence. For students, postgraduate students, lecturers as well as managers who are interested in pressing economic problems. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | S. Kuznets KhNUE | ru_RU |
dc.subject | gross domestic product (GDP) | ru_RU |
dc.subject | national income | ru_RU |
dc.subject | national wealth | ru_RU |
dc.subject | aggregate demand | ru_RU |
dc.subject | aggregate supply | ru_RU |
dc.subject | money supply | ru_RU |
dc.subject | money base | ru_RU |
dc.subject | inflation | ru_RU |
dc.subject | consumption | ru_RU |
dc.subject | saving | ru_RU |
dc.subject | investment | ru_RU |
dc.subject | investment multiplier | ru_RU |
dc.subject | investment accelerator | ru_RU |
dc.subject | economic growth | ru_RU |
dc.subject | fiscal policy | ru_RU |
dc.subject | tax rate | ru_RU |
dc.subject | exchange rate | ru_RU |
dc.title | Macroeconomics | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Навчальні видання (ДУПАЕП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020-Бріль М С, Кліменко О М, Лісна І Ф та ін.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.