Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24269
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Саковець Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T09:08:23Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T09:08:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Саковець Л. В. Управління фінансовим потенціалом підприємств деревопереробної галузі: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л. В. Саковець. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24269 | - |
dc.description.abstract | В результаті дослідження вдосконалено існуючу модель бізнес-процесу управління фінансовим потенціалом підприємством, виконано діагностику факторів впливу на управління фінансовим потенціалом підприємств деревоперробної галузі, здійснено стратегічний аналіз галузі, оцінено стан фінансового потенціалу підприємств деревоперообної галузі та розроблено шляхи удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств деревоперообної галузі. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | фінансовий потенціал | ru_RU |
dc.subject | управління фінансовим потенціалом | ru_RU |
dc.subject | підприємство | ru_RU |
dc.subject | аналіз | ru_RU |
dc.subject | потенціал | ru_RU |
dc.subject | pest-аналіз | ru_RU |
dc.subject | swot-аналіз | ru_RU |
dc.subject | метод | ru_RU |
dc.subject | стратегія | ru_RU |
dc.title | Управління фінансовим потенціалом підприємств деревопереробної галузі | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Саковець Л.В....2.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.