Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25043
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борисова Г. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T09:34:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T09:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Борисова Г. Р. Дослідження прямих іноземних інвестицій в Україну та з України / Г. Р. Борисова. // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Електронний журнал. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - № 3. - С. 24–27 . | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25043 | - |
dc.description.abstract | В статті проводиться дослідження cтану та рівня залучення іноземних інвестицій в економіку України. Проведено порівняльний аналіз структури прямих іноземних інвестицій в Україну та з України. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | ru_RU |
dc.subject | інвестиційна привабливість | ru_RU |
dc.subject | темп зростання | ru_RU |
dc.subject | структура | ru_RU |
dc.subject | галузь економіки | ru_RU |
dc.title | Дослідження прямих іноземних інвестицій в Україну та з України | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (СЕП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Борисова_Стат_я.pdf | 336,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.