Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25412
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономаренко І. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T12:55:43Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T12:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пономаренко І. Є. Вплив зміни чисельності населення на демографічну безпеку країн / І. Є. Пономаренко // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Електронний журнал. ‒ Харків, 2020. ‒ № 9. ‒ С. 186 – 188 . Режим доступу: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/MV-09-2020.pdf | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25412 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто демографічну ситуацію як складову національної безпеки. Була розглянута демографічна ситуація в країні порівняно з іншими країнами світу та виявлено, що зниження народжуваності та старіння нації загрожує демографічній безпеці, також в статі виявлено напрямки для регулювання демографічної ситуації в країні. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | демографічна ситуація | ru_RU |
dc.subject | економічна безпека | ru_RU |
dc.subject | демографічна безпека | ru_RU |
dc.subject | трудові ресурси | ru_RU |
dc.subject | демографічне навантаження | ru_RU |
dc.subject | чисельність населення | ru_RU |
dc.subject | старіння нації | ru_RU |
dc.subject | природній приріст | ru_RU |
dc.title | Вплив зміни чисельності населення на демографічну безпеку країн | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пономаренко_стаття_2.pdf | 190 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.