Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25478
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борісова Г. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T09:48:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T09:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Борісова Г. Р. Прогнозування обсягів іноземних інвестицій в Україну / Г. Р. Борісова // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. [Електронний журнал]. ‒ Харків : ХНЕУ ім. С. кузнеця, 2020. ‒ № 9. ‒ С. 22 – 26 . | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25478 | - |
dc.description.abstract | У статті було проведено порівняння обсягу надходження прямих іноземних інвестицій в Україну та її регіони. Здійснено прогнозування обсягу прямого іноземного інвестування у 2020 році з використанням поліноміального тренду без врахування наслідків COVID-19. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | ru_RU |
dc.subject | об’єм прямих іноземних інвестицій | ru_RU |
dc.subject | моделювання | ru_RU |
dc.subject | поліноміальний тренд | ru_RU |
dc.title | Прогнозування обсягів іноземних інвестицій в Україну | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (СЕП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СТАТТЯ-Борисова.pdf | 293,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.