Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25717
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Свидло Г. І. | - |
dc.contributor.author | Сєрова І. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T09:02:08Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T09:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Свидло Г. І. Оцінка демографічної ситуації України: природний рух та відтворення населення / Г. І. Свидло, І. А. Сєрова // Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – Р. 96 - 117. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25717 | - |
dc.description.abstract | На сьогоднішній день у зв’язку зі складним соціально-економічним становищем та через погіршення демографічної ситуації, у тому числі і за рахунок ведення бойових дій та окупації частини території України, дослідження чисельності населення країни та факторів впливу на її зміну набуває більшої актуальності. При вивченні демографічних процесів на базі ґрунтовного аналізу приймаються стратегічні рішення щодо використання та відтворення трудового потенціалу країни, стимулювання народжуваності, зменшення смертності, збільшення природного приросту населення, запобігання процесам депопуляції, забезпечення ефективної зайнятості та покращення соціального захисту населення. Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку країни, а питання демографічного розвитку слід розглядати як фактор і водночас як результат функціонування держави. Основна мета дослідження полягає у виявлені тенденцій зміни основних показників, які характеризують демографічні процеси в країні. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, нормативно-правові акти та дані Державної служби статистики України та Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи. При проведенні дослідження використано методи структурно-динамічного аналізу, порівняння та узагальнення даних Державної служби статистики України та Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи. При вивчення будь якого явища або процесу перш за все визначається категоріальний апарат. Виходячи з мети дослідження визначено поняття відтворення та природного руху населення та подано їх теоретичний опис. Під відтворенням населення, в роботі розглядається історично і соціально-економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь. Оскільки природний рух населення – аналіз процесів народжуваності і смертності населення, то в роботі розглянуті типи відтворення населення: архетип, традиційний, перехідний і сучасний. Для аналізу природного руху населення, як складової демографічної безпеки оцінені наступні індикатори: середня очікувана тривалість життя при народженні; коефіцієнт депопуляції; загальний коефіцієнт смертності населення країни; смертність немовлят (смертність дітей до 1 року); сумарний коефіцієнт народжуваності; нетто-показник відтворення; коефіцієнт шлюбності; коефіцієнт розлучуваності. На підставі аналізу зроблено висновок, що основною причиною погіршення демографічної ситуації є зниження рівня народжуваності і збільшення рівня смертності. Сьогодні народжуваність в Україні значною мірою обмежується як факторами економічного порядку (недостатня заробітна плата, недостатня кількість робочих місць), так і соціального (зміна репродуктивних устав та норм, що виражається у масовому розповсюджені однодітних сімей). В результаті аналізу виявлено соціально-економічні чинники впливу на демографічну ситуацію в Україні. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | демографічна ситуація | ru_RU |
dc.subject | населення | ru_RU |
dc.subject | народжуваність | ru_RU |
dc.subject | шлюбність | ru_RU |
dc.subject | смертність | ru_RU |
dc.subject | тривалість життя | ru_RU |
dc.title | Оцінка демографічної ситуації України: природний рух та відтворення населення | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Монографії (СЕП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Свидло,_Сeрова_Роздiл_у_монографiю_2020.pdf | 509,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.