Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25774
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребенікова О. В. | - |
dc.contributor.author | Денисова Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T09:48:10Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T09:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гребенікова О. В. Дослідження розвитку банківської і страхової сис-тем на основі оцінки інтеграції складових фінансового сектору / О. В. Гре-бенікова, Т. В. Денисова // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків –Торунь, 16 квіт. 2021 р. : тези допов. – Днепр: Середняк Т. К., 2021. – С. 250-252. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25774 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано рівень співпраці між страховиками та банківськими установами, визначено пріоритетні показники діагностики індикаторів фінансової стійкості банків та страхових компаній. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | банківська установа | ru_RU |
dc.subject | страхова компанія | ru_RU |
dc.subject | інтеграція | ru_RU |
dc.subject | фінансовий конгломерат | ru_RU |
dc.subject | фінансова стабільність | ru_RU |
dc.subject | банкострахування | ru_RU |
dc.title | Дослідження розвитку банківської і страхової систем на основі оцінки інтеграції складових фінансового сектору | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕММ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гребенікова, Денисова_тези1 (2021).pdf | 464,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.