Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26139
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юшко С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:23:25Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T13:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Юшко С. В. До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2014. – № 12. – С. 42-55. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26139 | - |
dc.description.abstract | Якісна оцінка результатів виконання державного бюджету за доходами вимагає врахування впливу низки чинників на формування бюджетних показників, без чого отримані результати не можна вважати достовірними й обґрунтованими. У статті розкриваються та досліджуються найбільш значущі з таких чинників, котрі необхідно враховувати дослідникові. Наводяться конкретні приклади перекручування звітності про виконання бюджету та пропонуються способи коригування фактичних і планових показників бюджету з метою підвищення рівня їхньої достовірності. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | бюджет | ru_RU |
dc.subject | доходи бюджету | ru_RU |
dc.subject | надходження бюджету | ru_RU |
dc.subject | виконання бюджету | ru_RU |
dc.subject | бюджетна класифікація | ru_RU |
dc.subject | методи обліку доходів бюджету | ru_RU |
dc.subject | Рахункова палата України | ru_RU |
dc.title | До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Юшко_С.В._Вик_бюдж_за_дох_(ФУ_2014_№12).pdf | 205,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.