Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26161
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берест М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T08:15:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T08:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Берест М. М. Фінансовий аналіз як економічна категорія та інструмент обґрунтування управлінських рішень / М. М. Берест // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 23. ‒ Ч. 3. - С. 53-57. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26161 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено критичний аналіз сучасних підходів до розуміння змісту понять «фінансовий аналіз» та «фінансовий стан». Виділено та охарактеризовано основні складові, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу. Проведено порівняльний аналіз сучасних методичних рекомендацій до проведення аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, встановлено їх переваги та недоліки. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | фінансовий аналіз | ru_RU |
dc.subject | фінансовий стан | ru_RU |
dc.subject | інформаційні потоки | ru_RU |
dc.subject | функція фінансового менеджменту | ru_RU |
dc.subject | обґрунтування управлінських рішень | ru_RU |
dc.subject | об’єкт | ru_RU |
dc.subject | суб’єкти | ru_RU |
dc.subject | методичні рекомендації до проведення фінансового аналізу | ru_RU |
dc.title | Фінансовий аналіз як економічна категорія та інструмент обґрунтування управлінських рішень | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Берест_Фiнансовий_аналiз_2017.pdf | 574,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.