Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26461
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шорох В. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T12:15:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T12:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шорох В. Д. Удосконалення системи кількісних показників оцінки ризику діяльності фінансових компаній / В. Д. Шорох // Управління розвитком. – Харків, 2021. – № 1. – С. 57-69. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26461 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено існуючі методичні рекомендації щодо здійснення оцінки ризику діяльності фінансових установ учасників ринку небанківських фінансових послуг. Зокрема, зосереджено увагу на діяльності фінансових компаній, які є найбільшими за кількістю суб’єктами небанківського ринку. Метою дослідження є розробка підходу до оцінки ризику діяльності фінансових компаній. Методичним підґрунтям досягнення мети є системний аналіз існуючих положень регулятора щодо критеріїв оцінки ризику діяльності фінансових установ. У статті детально досліджено стан сучасної системи оцінки ризику відповідно до розроблених регулятором критеріїв, визначено ключові недоліки рекомендацій та запропоновано доповнити існуючий перелік показниками з оцінки діяльності, враховуючи досвід попереднього регулятора. Проведено аналіз законодавства щодо наявності в ньому кількісних показників оцінки ризику діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, що дозволив запропонувати розширений перелік критеріїв для досягнення мети дослідження. Доцільність запропонованої системи кількісних показників оцінки ризиків діяльності підтверджена наявними діями регулятора, що частково співпадають з висунутими положеннями. Розроблені рекомендації дають можливість удосконалити систему оцінки ризиків як для перевірок органами нагляду, так і для фінансових установ, що прагнуть посилити превентивні заходи з їх управління. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | ризик | ru_RU |
dc.subject | критерії ризику | ru_RU |
dc.subject | регулятор | ru_RU |
dc.subject | система показників | ru_RU |
dc.subject | фінансові компанії | ru_RU |
dc.subject | ринок небанківських фінансових послуг | ru_RU |
dc.title | Удосконалення системи кількісних показників оцінки ризику діяльності фінансових компаній | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шорох_стат_я_УР.pdf | 593,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.