Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26788
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Івашура А. А. | - |
dc.contributor.author | Борисенко О. М. | - |
dc.contributor.author | Логвінков С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T08:51:16Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T08:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Івашура А. А. Сталість як позитивна тенденція у виробництві / А. А. Івашура, О. М. Борисенко, С. М. Логвінков // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матер. міжнар. наук.-техн. конф. : зб. наук. пр. – Одеса : Держ. ун-т «Одеська політехніка», 2021. – С. 43-46. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26788 | - |
dc.description.abstract | Розуміння і оволодіння історією, поточним статусом і тенденцією сталості в виробничих процесах мають велике значення для подальшого розуміння напрямків розвитку сталості і виявлення нових дослідницьких напрямків, які можуть служити орієнтиром для вибору технологій, інновацій і тенденцій розвитку. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | сталість | ru_RU |
dc.subject | еколого-економічні проблеми | ru_RU |
dc.subject | екологічна безпека | ru_RU |
dc.subject | екологізація виробництва | ru_RU |
dc.title | Сталість як позитивна тенденція у виробництві | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Івашура А.А. Сталість як позитивна тенденція у виробництві.pdf | 890,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.