Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26797
Назва: | The degree of complexity of the subsolidus structure of three-component systems MgO-Al2O3-FeO, MgO-Al2O3-TiO2, MgO-TiO2-FeO, Al2O3-TiO2-FeO |
Автори: | Borysenko O. Logvinkov S. Shabanova G. Ivashura A. |
Теми: | the three-component system subsolidus structure connode double compounds phase composition |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Borysenko O. The degree of complexity of the subsolidus structure of three-component systems MgO-Al2O3-FeO, MgO-Al2O3-TiO2, MgO-TiO2-FeO, Al2O3-TiO2-FeO / O. Borysenko, S. Logvinkov, G. Shabanova, A. Ivashura // 3rd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering»: Proceedings. – June 21-24th, 2021, Lviv, Ukraine. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2021. – Р. 124-125. |
Короткий огляд (реферат): | The results of calculations of the subsolidus structure’s complexity of three-component systems are presented. It has been found that for carrying out a research of the subsolidus structure of MgO-Al2O3-FeO system it is necessary to analyze 1 model solid-phase exchange reaction, for MgO-Al2O3-TiO2 – 25, for MgO-TiO2-FeO – 36 and for Al2O3-TiO2-FeO – 25. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26797 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Borysenko O._The degree of complexity of the subsolidus structure.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.