Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27063
Название: | Problem-oriented Management of United Territorial Communities' Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence |
Авторы: | Ivanov Yu. Ivanova O. Laptiev V. Polyakova O. Shlykova V. |
Ключевые слова: | problem-oriented management human resources united territorial communities decentralization pandemic influence |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Ivanov Yu. Problem-oriented Management of United Territorial Communities' Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence / Yu. Ivanov, O. Ivanova, V. Laptiev, O. Polyakova, V. Shlykova // International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). SHS Web of Conferences. - 2021. - Vol. 126. https://doi.org/10.1051/shsconf/202112606002 |
Краткий осмотр (реферат): | The article is devoted to the problem-oriented management of spatial development of united territorial communities (UTC) under the conditions of decentralization under the influence of economic consequences of the Covid-19 pandemic. The aim of the article is to justify the problem-oriented approach in the management of UTC based on the development of a cognitive map of the problems of their development, as well as modeling the problem-oriented management of community resources on the example of human resources. Problem-oriented approach to resource management focuses on solving a problem as a certain theoretical or practical problem, which in turn adaptability, flexibility, the ability to make timely management decisions using available resources. The cognitive map of the four groups of problems of UTC development was developed: problems of spatial development of UTC and administrative-territorial structure; problems of socio-economic development based on self-sufficiency; problems of local self-government system; problems of rural territories development. On the example of human resources scenarios of problem-oriented management of community resources at the macro-; meso-; micro-levels were offered. The hypothesis that the effect of measures "from below" will spread more rapidly than "from above" has been proved. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27063 |
Располагается в коллекциях: | Статті (СЕ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лаптєв В.І. Стаття WOS.pdf | 397,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.