Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27124
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lyashenko V. | - |
dc.contributor.author | Bril M. | - |
dc.contributor.author | Shapran O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T12:48:31Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T12:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Lyashenko V. Dynamics of World Indices as a Reflection of the Development World Financial Market / V. Lyashenko, M. Bril, O. Shapran // International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research(IJAAFMR)/ – 2021. – Vol. 5. – Issue 10. – P. 30-35. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27124 | - |
dc.description.abstract | Economic dynamics are closely interconnected with various segments of economic relations. A special role among such relationships is formed in the financial markets. This is due to the ability to attract the necessary financial resources or redistribute financial resources between various business entities. This can be achieved with the help of various groups of securities. Each such group of securities is also characterized by some stock index. This index reflects the dynamics of securities prices. Consequently, the dynamics of stock indices is a reflection of the dynamics of the development of the financial market. To study the dynamics of stock indices, we use the ideology of wavelets. We have chosen wavelet coherence among the tools of the wavelet ideology. Wavelet coherence allows you to study the mutual dynamics of stock indices and draw the necessary conclusions. The paper examines the dynamics of the main world stock indices. The estimates of the wavelet coherence for the mutual dynamics of stock indices are shown. All results are based on real data. The conclusion is made about the expediency of using wavelet coherence for assessing the mutual dynamics of stock indices and assessing the development of the financial market. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | dynamics | ru_RU |
dc.subject | time series | ru_RU |
dc.subject | financial market | ru_RU |
dc.subject | securities | ru_RU |
dc.subject | stock indices | ru_RU |
dc.subject | wavelet analysis | ru_RU |
dc.subject | wavelet coherence | ru_RU |
dc.title | Dynamics of World Indices as a Reflection of the Development World Financial Market | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (ДУПАЕП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
IJAAFMR211004 (1).pdf | 636,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.