Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27847
Название: | Моделі оцінки впливу посткризового синдрому COVID-19 на стійкість зовнішньоекономічного сектору України |
Авторы: | Добровольська А. |
Ключевые слова: | СOVID-19 зовнішня торгівля України експорт імпорт наслідки пандемії моделі оцінки моделі авторегресії та розподіленого лагу моделі тренду |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Добровольська А. Моделі оцінки впливу посткризового синдрому COVID-19 на стійкість зовнішньоекономічного сектору України: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра: спец. 051 «Економіка» / А. Добровольська. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. |
Краткий осмотр (реферат): | Дипломна робота присвячена розробці комплексу моделей оцінки зовнішньоекономічного сектору України. Робота містить аналіз важливості зовнішньої торгівлі для української економіки в цілому, а також аналіз структури експорту українських товарів. Розроблені економетричні моделі для визначення впливу пандемії COVID-19 на показники експорту та імпорту, розроблені моделі тренду досліджуваних показників, здійснено прогнозування світових цін на пшеницю на підставі моделей авторегресії-розподіленого лагу. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27847 |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕКСА) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом_Добровольська1_А.О._6.04.051.020.18.1.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.