Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28092
Назва: | Моделювання динаміки міжнародної торгівлі в контексті оцінки наслідків «шоку» COVID-19 |
Автори: | Гур'янова Л. С. Полянський В. О. |
Теми: | міжнародна торгівля динаміка моделювання адаптивні методи кластерний аналіз оцінка уразливості до «шоків» |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Гур'янова Л. С. Моделювання динаміки міжнародної торгівлі в контексті оцінки наслідків «шоку» COVID-19 / Л. С. Гур'янова, В. О. Полянський // Моделювання регіональної економіки. – 2022. – № 1 (35). – С. 102-116. |
Короткий огляд (реферат): | Запропоновано методичний підхід до побудови моделей аналізу динаміки міжнародної торгівлі в контексті оцінки уразливості економіки до короткострокових зовнішніх «шоків». Даний підхід апробований на даних індикаторів міжнародної торгівлі за 1996-2019 рр. Розроблено адаптивні моделі прогнозування індикаторів міжнародної торгівлі; моделі класифікації регіональних сегментів по сальдо торгового балансу; визначені основні зміни в трендах міжнародної торгівлі. Досліджено темпи відновлення рівня ділової активності в домінантних регіональних сегментах в посткризовий період, здійснено оцінку уразливості економіки України до короткострокових зовнішніх «шоків». |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28092 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1Гурьянова_Полянский_Моделювання_динаміки_міжнародної_торгівлі.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.