Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28092
Название: | Моделювання динаміки міжнародної торгівлі в контексті оцінки наслідків «шоку» COVID-19 |
Авторы: | Гур'янова Л. С. Полянський В. О. |
Ключевые слова: | міжнародна торгівля динаміка моделювання адаптивні методи кластерний аналіз оцінка уразливості до «шоків» |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Гур'янова Л. С. Моделювання динаміки міжнародної торгівлі в контексті оцінки наслідків «шоку» COVID-19 / Л. С. Гур'янова, В. О. Полянський // Моделювання регіональної економіки. – 2022. – № 1 (35). – С. 102-116. |
Краткий осмотр (реферат): | Запропоновано методичний підхід до побудови моделей аналізу динаміки міжнародної торгівлі в контексті оцінки уразливості економіки до короткострокових зовнішніх «шоків». Даний підхід апробований на даних індикаторів міжнародної торгівлі за 1996-2019 рр. Розроблено адаптивні моделі прогнозування індикаторів міжнародної торгівлі; моделі класифікації регіональних сегментів по сальдо торгового балансу; визначені основні зміни в трендах міжнародної торгівлі. Досліджено темпи відновлення рівня ділової активності в домінантних регіональних сегментах в посткризовий період, здійснено оцінку уразливості економіки України до короткострокових зовнішніх «шоків». |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28092 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЕКСА) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1Гурьянова_Полянский_Моделювання_динаміки_міжнародної_торгівлі.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.