Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/284
Назва: | Дослідження системи факторів, які сприяють формуванню та розвитку взаємовідносин машинобудівних підприємств зі споживачами продукції |
Інші назви: | Исследование системы факторов, способствующих формированию и развитию взаимоотношений машиностроительных предприятий с потребителями продукции Study of factors that shape and develop the relationship between the engineering enterprises and consumers |
Автори: | Мироненко І. І. Мироненко И. И. Myronenko I. I. |
Теми: | взаємовідносини система факторів підприємство-споживач взаимоотношения система факторов предприятие-потребитель relationship the system of factors the company-consumer |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Видавництво ХНЕУ |
Бібліографічний опис: | Мироненко І. І. Дослідження системи факторів, які сприяють формуванню та розвитку взаємовідносин машинобудівних підприємств зі споживачами продукції / І. І. Мироненко // Економіка розвитку. ‒ 2012. ‒ № 1. ‒ С. 103-107. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено, що основними характеристиками успішних взаємовід¬носин є такі чинники, як довіра, прихильність, координація дій, якість комунікацій між взаємодіючими підприємствами, здатність вирішення конфліктів шляхом спільного вирішення проблем. Запропоновано систему факторів, що впливають на розвиток довгострокових відносин машинобудівних підприємств зі споживачами продукції, яка складається із факторів, що впливають на поведінку промислового споживача, на діяльність під¬приємства, а також ситуаційних змінних. Main characteristics of a successful relationship such as trust, commitment, coordination, quality of communication between interacting companies, the ability to resolve conflicts through joint problem solving have been studied. The proposed system of factors which affect the development of long-term relationship-building business with consumers, consisting of the factors that influence the behavior of industrial customers, the activity of the enterprise, as well as situational variables has been substantiated. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/284 |
Розташовується у зібраннях: | № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
103-107.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.