Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29770
Название: | Використання технології економічного прориву для післявоєнного відновлення України |
Авторы: | Піддубна Л. І. Кулеша К. А. |
Ключевые слова: | технологія економічного прориву післявоєнна відбудова інформаційно-параметричний організаційний і функціональний контури моделі управління |
Дата публикации: | 2023 |
Библиографическое описание: | Піддубна Л. І. Використання технології економічного прориву для післявоєнного відновлення України / Л. І. Піддубна, К. А. Кулеша // Інфраструктура ринку. - 2023. - № 71. - С. 82-87. |
Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуто характерні риси технології економічного прориву, яку доцільно використовувати для післявоєнного відновлення України. Визначено три основні управлінські контури, що забезпечують її реалізацію: інформаційно-параметричний, організаційний і функціональний. Розглянуто особливості поточного стану економіки: різке зниження ВВП, прямих іноземних інвестицій, демографічні проблеми та загальні збитки від війни. Проаналізовано динамку розвитку трьох основних експортоорієнтованих галузей – агропромисловий сектор, металургія та ІТ-галузь. Визначено, що ці галузі мають певний потенціал розвитку та можуть стати драйверами відновлення країни у перші роки після перемоги. Запропоновано використовувати особливості технології економічного прориву при розробці програм післявоєнної відбудови. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29770 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МЕМ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Піддубна_Інфраструктура ринку №71_2023.pdf | 903,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.