Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3000
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харькова О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-24T08:08:00Z | - |
dc.date.available | 2013-04-24T08:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Харькова О. В. Кількісна оцінка факторів формування кредитного потенціалу на прикладі АТ "Ощадбанк" / О. В. Харькова // Управління розвитком. - 2013. - № 1. - С. 148-150. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3000 | - |
dc.description.abstract | Визначено тенденції зміни основних компонент ресурсного складу кредитного потенціалу вітчизняних банків на прикладі АТ "Ощадбанк" та проведено кількісну оцінку внутрішніх чинників формування кредитного потенціалу за допомогою багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. | en_US |
dc.description.abstract | Определены тенденции изменения основных компонент ресурсного состава кредитного потенциала отечественных банков на примере АО "Ощадбанк" и проведена количественная оценка факторов формирования кредитного потенциала с помощью многофакторного корреляционно-регрессионного анализа. | en_US |
dc.description.abstract | The trends of changing the basic components of credit resource potential of domestic banks on the example of JSC "Oshchadbank" have been defined and a quantitative assessment of internal factors of shaping credit potential through multiple-factor correlation and regression analysis has been conducted. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | банк | en_US |
dc.subject | кредитний потенціал | en_US |
dc.subject | чинники | en_US |
dc.subject | багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз | en_US |
dc.title | КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРИКЛАДІ АТ "ОЩАДБАНК" | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 336.71:65.012.32 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Харькова О.В. Кількісна оцінка факторів формування кредитного потенціалу на прикладі АТ Ощадбанк.pdf | 396,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.