Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30920
Назва: | Electrokinetic and Microstructural Peculiarities of the Portland Cement Hydration with Microadditives |
Автори: | Shumeiko V. Shabanova H. Logvinkov S. Korohodska A. Pitak Y. |
Теми: | portland cement cement stone water-additive system hydration process microstructure redox potential OH-ions concentration pH value |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Shumeiko V. Electrokinetic and Microstructural Peculiarities of the Portland Cement Hydration with Microadditives / V. Shumeiko, H. Shabanova, S. Logvinkov and other // Сe/papers. – 2023. – Vol. 6. - No. 6. – Р. 101–105. |
Короткий огляд (реферат): | The results of given studies included a comparison of changes in temperature, redox potential, OH-ions concentration and pH values in the Portland cement-water-additive system depending on the hydration time and features of hydration processes in the microstructure of the cement stone. The studied additives were selected taking into account the prospects for their use in the complex modifiers compositions for cement-containing building materials. The results of electrokinetic measurements are presented and regularities and features of the influence of each studied additives on the processes of hydration structure and phase formation in Portland cement paste in the early stages of hardening are determined. The microstructure and fracture surfaces of cement stone samples formed during cement paste hardening with the optimal content of additives and features of hydration processes of cement stone were studied. The features of the mutual arrangement of individual phases in crystalline hydrate aggregates of cement stone, as well as the nature of the porosity of its microstructure, were investigated. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30920 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ГРБКТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Logvinkov SM_Реферат_Electrokinetic and Microstructural Peculiarities of the Portland Cement Hydration with Microadditives.pdf | 71,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.