Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/31611
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єрмоленко О. А. | - |
dc.contributor.author | Карпов І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:33:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T14:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Єрмоленко О. А. Особливості формування дефініції «якість трудового життя» / О. А. Єрмоленко, І. О. Карпов // Диджиталізація (цифровізація) суспільства: інституційні, економічні, соціально-психологічні та правові аспекти : факультетська науково-практична конференція докторантів, аспірантів, молодих вчених і студентів, 24 листопада 2023 р. : тези допов. – Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2023. – С. 87 – 89. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/31611 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто сутність та особливості формування поняття "якість трудового життя". Визначено фактори, що здійснюють вагомий вплив на якість трудового життя. Розроблено напрями та заходи покращення якості трудового життя. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | якість трудового життя | ru_RU |
dc.subject | персонал | ru_RU |
dc.subject | нормативно-правова база | ru_RU |
dc.subject | індивідуальний потенціал | ru_RU |
dc.subject | задоволення потреб працівників | ru_RU |
dc.title | Особливості формування дефініції «якість трудового життя» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Єрмоленко, Карпов.pdf | 549,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.