Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горова О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-23T11:34:53Z | - |
dc.date.available | 2013-05-23T11:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Горова О. О. Нечітко-множинна оцінка фінансового потенціалу як направляючий вектор антикризового фінансового управління підприємством / О. О. Горова // Управління розвитком. - 2013. - № 3. - С. 154-158. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3179 | - |
dc.description.abstract | Розроблено нечітко-множинну модель оцінки фінансового потенціалу підприємства з метою подальшого використання її результатів для створення програми заходів щодо подолання фінансової кризи підприємства з урахуванням її масштабу. | en_US |
dc.description.abstract | Разработана нечетко-множественная модель оценки финансового потенциала предприятия с целью дальнейшего использования ее результатов для создания програм¬мы мероприятий по преодолению финансового кризиса предприятия с учетом его масштаба. | en_US |
dc.description.abstract | The fuzzy logic model for the assessment of the financial potential of an enterprise has been developed in order to use its results for creating the programme of measures for overcoming the financial crisis of an enterprise taking into account its scale. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | фінансовий потенціал підприємства | en_US |
dc.subject | фінансова криза | en_US |
dc.subject | антикризове фінансове управління підприємством | en_US |
dc.subject | нечітка множина | en_US |
dc.subject | нечітко-множинне моделювання | en_US |
dc.title | НЕЧІТКО-МНОЖИННА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК НАПРАВЛЯЮЧИЙ ВЕКТОР АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 658.15:005.334 | en_US |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Горова О.О. Нечітко-множинна оцінка фінансового потенціалу як направляючий вектор антикризового фінансового управління підприємством.pdf | 502,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.