Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32284
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безсонний В. Л. | - |
dc.contributor.author | Некос А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:24Z | - |
dc.date.available | 2024-04-07T21:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Безсонний В. Л. Моніторинг поверхневих вод відповідно до водної рамкової директиви – досвід Німеччини / В. Л. Безсонний, А. Н. Некос // Екологія. Довкілля. Енергозбереження» - 2023 : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2023 р. - Полтава: НУПП, 2023. - С. 16-19. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32284 | - |
dc.description.abstract | Зосереджено увагу на моніторингу та оцінці стану поверхневих вод згідно з Водною рамковою директивою Європейського Союзу, особливо акцентуючи на досвіді Німеччини. Розглядається підхід до моніторингу, що включає оцінку екологічного стану водних об'єктів та ефективність заходів з охорони вод. Описується розробка та впровадження програм моніторингу та оцінки стану водних ресурсів. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | Водна рамкова директива | ru_RU |
dc.subject | моніторинг поверхневих вод | ru_RU |
dc.subject | Німеччина | ru_RU |
dc.subject | оцінка екологічного стану | ru_RU |
dc.subject | управління водними ресурсами | ru_RU |
dc.subject | охорона вод | ru_RU |
dc.title | Моніторинг поверхневих вод відповідно до водної рамкової директиви – досвід Німеччини | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ГРБКТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Konf_Bezsonnyi_Nekos_Poltava.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.