Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32362
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грушина В. | - |
dc.contributor.author | Колодізєв О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T16:21:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T16:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Грушина В. Аналіз впливу факторів на ефективність процентної політики банку / В. Грушина, науковий керівник О. Колодізєв // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, 28-29 березня 2024 р. : тези допов. - Полтава, 2024. − С. 402-404. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32362 | - |
dc.description.abstract | Досліджено еволюцію процентних ставок, яка показує, що процентна політика є важливим і надійним механізмом контролю за фінансовою діяльністю банків. Доведено, що важливо в сучасних умовах розрізняти процентну політику банків на макро- та мікрорівні. На макрорівні вона складається із заходів, спрямованих на підвищення стабільності банківської системи та ефективності економіки, ефективне використання банківських ресурсів. Дану систему адмініструє Національний банк України, який встановлює і надає рекомендації з уточнення структури та строків подання планів відновлення діяльності вітчизняними банками. Визначено, що на відсоткову ставку по кредиту впливають зовнішні і внутрішні фактори. На мікрорівні запропоновано напрямки для поліпшення процентної політики окремого банку. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | банки | ru_RU |
dc.subject | процентна політика | ru_RU |
dc.subject | фактори впливу | ru_RU |
dc.subject | вартість кредиту | ru_RU |
dc.subject | фінансові результати | ru_RU |
dc.title | Аналіз впливу факторів на ефективність процентної політики банку | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Грушина, Колодізєв_402-404.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.