Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32542
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яценко Р. М. | - |
dc.contributor.author | Баликов О. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T10:51:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T10:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Яценко Р. М. Оптимізація функціональної структури бізнес-процесів сервісної іт-компанії / Р. М. Яценко, О. Г. Баликов // Управління розвитком. – Т. 17. – № 1. – С. 35-50. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32542 | - |
dc.description.abstract | В роботі запропоновано підхід до оптимізації функціональної структури бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії, що засновано на системі управління бізнес-процесами як активною самоорганізованою життєздатною системою, яка враховує особливості розвитку галузі інформаційних технологій, що дозволяє оптимізувати структуру бізнес-процесів шляхом адекватного позиціювання та формального опису всієї сукупності складних ієрархічних взаємозв’язків з метою переходу від ієрархічної до функціональної структури бізнеспроцесів підприємства з урахуванням зв’язків між елементами. Побудована система управління бізнес-процесами розглядається як сукупність бізнес-процесів стратегічного, тактичного та операційного рівня, що взаємопов’язані між собою в межах однієї стратегічної мети. Сформовано граф функціональних задач досліджуваної сервісної ІТ-компанії, що відображає інцидентність та тісноту зв’язків між бізнес-процесами. Запропонована модель оптимізації функціональної структури бізнес-процесів на основі алгоритму, що передбачає мінімізацію сумарних зв’язків підмножин вершин графу функціональних задач, за допомогою якого було побудовано оптимальну реструктуризовану систему бізнес-процесів, що підвищує ефективність управління досліджуваною сервісною ІТ-компанією. Було проаналізовано переваги та недоліки реструктуризованої функціональної структури бізнеспроцесів сервісної IT-компанії. Визначено, що переструктурування системи бізнес-процесів буде ефективним тільки разом зі змінами в управлінні процесами підприємства на основі відповідних стратегій управління. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | бізнес-процес | ru_RU |
dc.subject | функціональна структура | ru_RU |
dc.subject | сервіс | ru_RU |
dc.subject | модель | ru_RU |
dc.subject | ІТ-компанія | ru_RU |
dc.subject | активна система | ru_RU |
dc.title | Оптимізація функціональної структури бізнес-процесів сервісної іт-компанії | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
яценко.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.