Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32686
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фролов С. М. | - |
dc.contributor.author | Єремейчук Р. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T10:09:43Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T10:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Фролов С. М. Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства / С. М. Фролов, Р. А. Єремейчук // Економіка розвитку. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ С. 18-22. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32686 | - |
dc.description.abstract | Доведено необхідність дослідження фінансових аспектів публічно-приватного партнерства (ППП). Розглянуто форми ППП відповідно до ступеня залучення приватного та державного секторів і рівня ризику, який беруть на себе сторони. Розподілено фінансові інструменти на боргові, пайові та квазікапітал і надано їм характеристику залежно від співвідношення «ризик/дохідність» та вимог до активів. Проаналізовано фактори, які впливають на формування структури фінансових інструментів публічно-приватного партнерства. Запропоновано створення спеціального фонду підтримки ППП, управління яким сприятиме розвитку публічно- приватного партнерства в Україні. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ | - |
dc.subject | публічно-приватне партнерство | ru_RU |
dc.subject | фінансові аспекти | ru_RU |
dc.subject | боргові та пайові інструменти | ru_RU |
dc.subject | квазікапітал | ru_RU |
dc.subject | фактори впливу | ru_RU |
dc.title | Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
18-22.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.