Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32689
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицаєнко М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T10:29:57Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T10:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Грицаєнко М. І. Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону / М. І. Грицаєнко // Економіка розвитку. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ С. 52-57. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32689 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано показники інноваційного розвитку України в цілому та окремих регіонів, виявлено значні диспропорції, які, крім інших чинників, зумовлені недостатнім фінансовим забезпеченням. Визначено сутність інноваційного потенціалу регіону як оптимальне поєднання наявних ресурсів регіону та умов їхнього раціонального використання для ефективної реалізації інновацій. Для можливості подальшої розробки системи показників оцінки інноваційного потенціалу регіону в його складі виділено ресурсну (в тому числі кадрову, матеріально-технічну, фінансову), інфраструктурну та інституціональну складові. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ | - |
dc.subject | інноваційний потенціал регіону | ru_RU |
dc.subject | інноваційна привабливість регіону | ru_RU |
dc.subject | інноваційне середовище | ru_RU |
dc.subject | інноваційна активність | ru_RU |
dc.title | Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
52-57.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.