Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чорна М. В. | - |
dc.contributor.author | Дядін А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T06:45:52Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T06:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Чорна М. В. Вдосконалення системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі на засадах реалізації інтересів стейкхолдерів в умовах невизначеності та ризику / М. В. Чорна, А. С. Дядін // Управління розвитком. – № 1-2 (187-188). – С. 43-51. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33063 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є розробка комплексної системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі для її інтегрування в систему стратегічного управління підприємством, спрямованого на сталий розвиток об’єкта управління, що орієнтує на максимальну реалізацію інтересів стейкхолдерів із урахуванням ризиків. За допомогою методів спостереження, наукової абстракції, аналізу, синтезу, монографічного та системного підходу виявлено засоби удосконалення системи оцінки ефективності. Внаслідок проведених досліджень розроблено удосконалену багаторівневу модель оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі, що складається з теоретикометодичної та прикладної компонент. Зазначено передумови її успішної практичної реалізації: на початковому етапі – комплексна оцінка ступеня задоволення очікувань і потреб зацікавлених сторін і підприємства з урахуванням ступеня ризику; на фінальному етапі – розробка стратегій і засобів їхньої реалізації, узгоджених із критеріями ефективності, спрямованих на задоволення вимог і потреб як стейкхолдерів, так і підприємства. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | підприємницька діяльність | ru_RU |
dc.subject | ефективність | ru_RU |
dc.subject | оцінка | ru_RU |
dc.subject | система | ru_RU |
dc.subject | стейкхолдери | ru_RU |
dc.subject | ризик | ru_RU |
dc.subject | роздрібна торгівля | ru_RU |
dc.title | Вдосконалення системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі на засадах реалізації інтересів стейкхолдерів в умовах невизначеності та ризику | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | № 1-2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.