Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33140
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klimenko O. | - |
dc.contributor.author | Mashchenko M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:15:21Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T10:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Klimenko O. Forecasting effectiveness of government measures regarding the economic development of Ukraine / O. Klimenko, M. Mashchenko // Економіка розвитку. – № 3 (Т.21). – С. 8-14. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33140 | - |
dc.description.abstract | The protracted COVID-19 pandemic and Russia’s invasion of Ukraine have caused a severe and profound crisis in Ukraine and colossal physical destruction. The restoration of the country, its economy, and the entire socio-economic system determine the urgency of providing predictive indicators to identify the fastest results. The purpose of the article was to forecast the effectiveness of the government’s economic policy based on the Mandel-Fleming model for the development of Ukraine’s economy. The paper used the method of analysis and synthesis and the system approach, the method of economic modeling, economic forecasting, mathematical and vector analysis, the graphic method, as well as the main provisions of the Mandel-Fleming macroeconomic model for open economics in the short term. The article proposes to forecast the effectiveness of government measures under the condition of using multipliers of the Mandela-Fleming model for Ukraine’s economic development after the deep socio-economic crisis caused by the war. In predict applied, chain schemes are presented that show the effectiveness of specific monetary and fiscal policy measures. An approach was proposed to forecast the effectiveness of implementing the government’s monetary and fiscal policy measures, taking into account positive or negative multiplicative coefficients according to the Mandel-Fleming model, depending on the exchange rate regime for the recovery of the economy and economic development of Ukraine. The research has an applied aspect and is suitable for use in the decision-making process by the government regarding the implemented economic policy. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | economic policy | ru_RU |
dc.subject | economic forecasting | ru_RU |
dc.subject | monetary policy | ru_RU |
dc.subject | fiscal policy | ru_RU |
dc.subject | multiplier | ru_RU |
dc.subject | the Mandel-Fleming model | ru_RU |
dc.subject | multiplier effect | ru_RU |
dc.title | Forecasting effectiveness of government measures regarding the economic development of Ukraine | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | № 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
кліменко.pdf | 482,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.