Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33189
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мерхо О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T07:49:04Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T07:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Мерхо О. Трудова міграція крізь призму ціннісних суджень працівника / О. Мерхо // Економіка розвитку. – № 1 (Т.18). – С. 23-32. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33189 | - |
dc.description.abstract | В умовах розвитку глобалізації трудова міграція стає поширеним явищем у багатьох країнах. Для України процес виїзду працездатної частини населення на роботу в інші країни набуває особливо значного масштабу. На сьогодні обсяги трудової міграції із України суттєво впливають на кон’єктуру ринку праці в країні, на рівень доходів населення та функціонування соціальної сфери. Можна стверджувати, що динаміка розвитку цього процесу обумовлена не лише об’єктивними чинниками, а й суб’єктивним сприйняттям працівниками рівня справедливості в економічних системах різних країн. Метою дослідження є визначення специфіки прояву ціннісної складової у формуванні рішень людини при довгостроковому обранні країни діяльності. В роботі здійснено міждисциплінарний розгляд ціннісної складової у формуванні рішень людини в умовах розвитку процесу глобалізації на межі економічних та психологічних наук. Методичною основою дослідження є теорія справедливості, теорія очікувань та положення теорії прийняття рішень. В результаті розроблено підхід до здійснення співставлення сприйняття рівня справедливості трудовим мігрантом в різних країнах та визначення ймовірних варіантів поведінки людини, що обирає ринок праці в різних країнах із урахування розвитку глобалізації. Наприклад визначено, що будівельники та некваліфіковані працівники сприймають кон’єктуру вітчизняного ринку праці як несправедливу, у порівнянні з найбільш популярними країнами трудової міграції від 2 до 5 разів. Таким чином наведено, що рівень сприйняття несправедливості українськими працівниками досить великий, він суттєво впливає на прийняття рішення про трудову міграцію та має суб’єктивне значення при формування відношення до заходів регулювання кон’єктури ринку праці. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | аксіологія | ru_RU |
dc.subject | очікування | ru_RU |
dc.subject | прийняття рішень | ru_RU |
dc.subject | справедливість | ru_RU |
dc.subject | трудова міграція | ru_RU |
dc.subject | Україна | ru_RU |
dc.subject | цінності | ru_RU |
dc.title | Трудова міграція крізь призму ціннісних суджень працівника | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | № 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
мерхо.pdf | 460,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.