Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33283
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уманець Т. В | - |
dc.contributor.author | Дарієнко О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T10:30:02Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T10:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Уманець Т. В. Інноваційний кадровий потенціал як основа наукової підтримки технологічного підприємництва / Т. В. Уманець, О. В. Дарієнко // Економіка розвитку. – № 4 (84). – С. 75-82. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33283 | - |
dc.description.abstract | Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, потребують інноваційного кадрового потенціалу, спроможного вивести українську економіку із кризи та надати їй можливість динамічного розвитку на інноваційній основі, забезпечити швидкий перехід від фундаментальних знань до їхньої практичної реалізації, що значно підвищить цінність результатів наукової праці. Надано науково-методичну підтримку щодо вдосконалення сутності категорії "інноваційний кадровий потенціал" з урахуванням організаційних взаємозв'язків системи технологічного підприємництва. Обґрунтовано необхідність у розгляді інноваційного кадрового потенціалу технологічного підприємництва як основи нової форми ведення бізнесу, діяльність якої напряму пов'язана з використанням економіки знань. Надано характеристику економіки сучасного світу за останні 15 – 50 років за такими ознаками, як: нова інформаційна революція, стрімке розширення інформаційно-мережевих технологій, глобалізація та поява в економіці феномену "технологічне підприємництво". Відповідно до структури взаємозв'язків між елементами системи технологічного підприємництва, набуло подальшого розвитку змістовне наповнення категорії "інноваційний кадровий потенціал". Його регіональний рівень запропоновано визначати з використанням методів стандартизації та інтегрального оцінювання. Надано алгоритм економіко-математичної формалізації зазначеної раніше категорії. Запропоновано для більш обґрунтованого комплексного оцінювання рівня інноваційного кадрового потенціалу технологічного підприємництва побудувати гібридні моделі, де буде враховано вагому значущість складових цього потенціалу, а саме: професійно-технічного, наукового та дослідного потенціалу. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | кадровий потенціал | ru_RU |
dc.subject | інноваційний кадровий потенціал | ru_RU |
dc.subject | інноваційний потенціал | ru_RU |
dc.subject | інновації | ru_RU |
dc.subject | технологічне підприємництво | ru_RU |
dc.subject | інтегральне оцінювання | ru_RU |
dc.title | Інноваційний кадровий потенціал як основа наукової підтримки технологічного підприємництва | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
уманець.pdf | 541,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.