Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33359
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піддубна Л. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T08:09:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T08:09:48Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Піддубна Л. І. Експортний потенціал машинобудівного комплексу Харківської області України в контексті викликів глобальної конкуренції / Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. ‒ 2012. ‒ № 3. ‒ С. 79-84. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33359 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано сучасний стан експортного потенціалу машинобудівного комплексу Харківської області України в контексті викликів глобальної конкуренції, розкрито головні причини погіршення його міжнародних конкурентних позицій в останні роки у прощині технологічної складності експорту, його диверсифікації та інфораструктурного забезпечення. Обгрунтовано стратегічни напрями розвитку експортного потенціалу та підвищення міжнародної конкурентноспособності машинобудівних підприємств області. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ | ru_RU |
dc.subject | експортний потенціал | ru_RU |
dc.subject | конкурентноспроможність | ru_RU |
dc.subject | технологічний рівень | ru_RU |
dc.subject | диверсифікація | ru_RU |
dc.subject | інфраструктурне забезпечення | ru_RU |
dc.title | Експортний потенціал машинобудівного комплексу Харківської області України в контексті викликів глобальної конкуренції | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | № 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
79-84.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.